01 | Temperatura Wtryskiwania 02 | Temperatura Formy 03 | Ciśnienie Wtryskiwania 04 | Ciśnienie Docisku
|
05 | Ciśnienie Uplastyczniania 06 | Szybkość Wtryskiwania 07 | Programowalna Szybkość Wtryskiwania 08 | Prędkość Obrotowa Ślimaków
|
09 | Czas Docisku 10 | Moment Przełączania 11 | Odpowietrzenie 12 | Wilgotność Tworzywa
|
13 | Skok Ślimaka 14 | Siła Zamykania 15 | Przekrój Wlewka 16 | Konstrukcja Gniazda 17 | Konstrukcja Wypraski |
|
Wpływ Danego Parametru Na Określoną Wadę Wypraski | ||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Ciemne Punkty Na Wyprasce | ↓5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Efekt Płyty Gramofonowej | ↑3 | ↑4 | x | ↑2 | ↑5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Łamliwość (Kruchość) Wypraski | ↓5 | ↑3 | x | ↓2 | x | x | x | x | x | x | x | ↓4 | x | x | ↑1 | x | x |
Matowe Łuski (Niedosuszenie) | x | x | x | x | ↑4 | x | x | ↓3 | x | x | x | ↓5 | x | x | x | x | x |
Nadlewy | ↓1 | x | ↓3 | ↓3 | x | ↓5 | x | x | x | ↓4 | x | x | x | ↑2 | x | x | x |
Niedolewy | ↑1 | ↑2 | ↑4 | ↑4 | x | ↑5 | x | x | x | ↑3 | ↑1 | x | ↑5 | x | ↑1 | 0,30 | 0,40 |
Niezhomogenizowane Cząstki Pigmentu | ↑3 | x | x | x | ↑5 | x | x | ↓4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Paczenie (A) | x | ↑4 | x | ↑2 | x | ↑1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 6 |
Paczenie (B) | x | ↓4 | x | ↓2 | x | ↓1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Przypalenia Powierzchni (Efekt Diesl'a) | x | x | x | ↓2 | x | ↓4 | x | x | x | ↓3 | ↑5 | x | x | ↓2 | x | 1 | x |
Przywieranie Wypraski Do Gniazda | x | ↓5 | x | ↓3 | x | ↓4 | x | x | x | ↓3 | x | x | x | x | x | 6 | x |
Rozwarstwienie | ↑2 | ↑3 | x | x | x | x | ↓5 | ↓4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Srebrna Łuska | ↓5 | x | x | x | x | ↓4 | x | x | x | x | x | x | ↓2 | x | ↑3 | x | x |
Szary Nalot | ↓3 | x | x | x | ↑5 | x | x | ↓4 | x | x | x | x | ↓2 | x | x | x | x |
Ślady Linii Łączenia | ↑3 | ↑4 | ↑2 | ↑2 | x | ↑5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 3 |
Ślady Włókna Szklanego | ↑3 | ↑4 | ↑2 | ↑2 | x | ↑5 | x | x | ↑1 | x | x | x | x | x | x | 2 | x |
Widoczne Linie Płynięcia (Jetting) | ↑2 | ↑3 | ↑2 | x | x | ↓5 | ↓5 | x | x | x | x | x | x | x | ↑4 | 6 | x |
Wypraska Zbyt Ciężka | ↑2 | ↑3 | ↓4 | ↓2 | x | x | x | ↓4 | x | x | x | x | x | x | ↓5 | x | x |
Wypraska Zbyt Lekka | ↓2 | ↓3 | ↑3 | ↑5 | x | x | x | x | ↑4 | x | x | x | x | x | ↑1 | x | x |
Zamykanie Pęcherzyków Powietrza | ↓5 | x | ↑1 | x | x | x | x | ↓4 | x | x | x | ↓3 | x | x | x | x | x |
Zapadnięcia | ↓2 | ↓3 | x | x | ↑5 | x | x | x | ↑4 | x | x | x | x | x | ↑1 | x | x |
Zapęcherzenia | ↓1 | ↑2 | ↑3 | ↑5 | x | ↓1 | x | x | ↑4 | x | x | x | x | x | ↑3 | 5 | 4 |
Zmatowienia Wokół Wlewka | ↑4 | ↑2 | x | x | x | x | ↓5 | x | x | x | x | x | x | x | ↑3 | x | x |
Zmiana Połysku (Powierzchnia Gładka) | ↑3 | ↑4 | x | x | x | ↑2 | ↓5 | ↓1 | x | x | x | x | x | x | ↑1 | 0,25 | 0,50 |
Zmiana Połysku (Powierzchnia Moletowana) | ↑3 | ↑2 | ↑5 | ↑5 | x | ↑1 | x | x | ↑4 | x | x | x | x | x | ↑1 | 0,25 | 0,50 |
↑zwiększyć wartość ↓zmniejszyć wartość 0-6 Skala Danego Wpływu Parametru |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Wpływ Danego Parametru Na Określoną Wadę Wypraski |
01 | Temperatura Wtryskiwania 02 | Temperatura Formy 03 | Ciśnienie Wtryskiwania 04 | Ciśnienie Docisku
|
05 | Ciśnienie Uplastyczniania 06 | Szybkość Wtryskiwania 07 | Programowalna Szybkość Wtryskiwania 08 | Prędkość Obrotowa Ślimaków
|
09 | Czas Docisku 10 | Moment Przełączania 11 | Odpowietrzenie 12 | Wilgotność Tworzywa
|
13 | Skok Ślimaka 14 | Siła Zamykania 15 | Przekrój Wlewka 16 | Konstrukcja Gniazda 17 | Konstrukcja Wypraski |
Opracowanie: Maciej HENECZKOWSKI - Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny - Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Chemicznej